Descripción de Producto
5Un tamiz molecular de la Pureza del N2, O2, la producción de H2
5Un tamiz molecular de Poro de efectivo, tiene una apertura de 5 angstroms(0.5Nm).
Va a adsorber moléculas con un diámetro de la cinética de menos de 5 angstrom y excluir los más grandes.
Tiene una alta adsorción y absorción rápida de seleccionar la velocidad.
Fórmula molecular: Química 0.7CaO·0.3Na2S·Al2O3·2SiO2·4.5H2O. (SiO2 : Al2O3 ≈ 2).
Parámetro técnico:
| El modelo | 5Un Tamiz molecular | |||
| El diámetro de poro nominal | 5 angstroms | |||
| La forma | Esfera | Pellet | ||
| De diámetro | 1.7-2. 5 (mm) | 3.0-5. 0 (mm) | 1.6 (mm) | 3.2 (mm) |
| 8*12 (malla) | 4*8 (malla) | 1/16 (pulgadas) | (1/8 pulg. ) | |
| La densidad aparente (g/ml). | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.64 | ≥0.64 |
| La fuerza de trituración (N/PC). | ≥ 30, 0 | ≥ 70, 0 | ≥ 30, 0 | ≥ 50, 0 |
| Proporción de tamaño hasta el grado (%) | ≥ 96, 0 | ≥ 96, 0 | ≥ 96, 0 | ≥ 94, 0 |
| La adsorción de H2O estática (%) | ≥ 21, 0 | ≥ 21, 0 | ≥ 20, 5 | ≥ 20, 5 |
| Adsorción de hexano estática (%) | ≥ 12, 0 | ≥ 12, 0 | ≥ 12, 0 | ≥ 12, 0 |
| H2O contenido (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Relación de desgaste (%) | ≤0, 20 | ≤0, 20 | ≤0, 40 | ≤0, 40 |
Aplicación típica:
A) Los diferentes tamaños de O2, H2, CO2 de gas y otros dispositivos de PSA.
B) la separación de parafina y isoparaffin normal.
C) La purificación de aire, la deshidratación y la eliminación de dióxido de carbono.
D) El secado de gas natural, la deshidratación y la desulfurización.
Garantía: Por norma nacional GB/T 13550-2015.
Consulta gratis durante el período de garantía.







