Descripción de Producto


| Tipo de gas | El oxígeno |
| La configuración | Solo el caudalímetro oxígeno-- medidor de caudal con humidificador |
| Tipos de entrada de gas | 1) de gas -entrada específica |
| 2) 1/8'' de la NPT hembra entrada threadde | |
| 3) Bullnose pezón BSPNUT 3/8''. | |
| 4) Otros país remoto directo y montaje de las configuraciones están disponibles, póngase en contacto con la oficina. | |
| Tipos de salida de gas | 1) El cuerpo tiene rosca hembra |
| 2) cuerpo tiene una rosca 9/16'' UNFmale -utilizar tubos pezón(oxígeno) | |
| Las ventajas | Articulación es suave, alta precisión, muchos tipos de problema puede elegir el tipo de también puede seleccionar |
| La presión de entrada | 15Mpa |
| Rango de flujo de oxígeno | 1-10 L/min 1-15L/min. |
| El rango de reducción de presión | 2.0-3.0mpa |
| Rango de presión de la válvula de descarga | 3.5±0.5mpa |
| Rosca de conexión de salida | 8mm |
| Rosca de conexión de entrada | G5/8-14-RH, CGA540-RH, G3/4-14-RH |
| La presión de salida | 0.2-0.3Mpa |
| La tasa de flujo | 1-10 L/min, 1-15L/min. |
| La capacidad de humidificador | 170ml- 250ml |
| La válvula materrial | El latón |
| Material de la botella de PC | Pvb |
| La estructura | Tipo de pistón |
| Detalles de la entrega | 15 días-- medidor de flujo de oxígeno con humidificador |
| La dimensión | 20pcs/CTN (cuadro de color) o de otros |
| G. W. /N. W | 20/19kg. |
| Envase y Embalaje | Cada uno de los enviados con la bolsa de plástico, a continuación, en el interior de la casilla 20 sets/ctn |
| Los mantenimientos | Tres meses la prueba de fugas |
| Inspección anual | |
| Las condiciones ambientales | Guardar/operar entre 5 y 25 grados |
| Proteger expuestos juntas tóricas de la luz | |
| Período de garantía de calidad | 1 Años-- medidor de flujo de oxígeno con humidificador |
1, 100% de la presión y la prueba de fugas.
2. Disponible en tipo de pared con la caja, tipo de consola en la cama de la unidad de cabeza y el tipo de manguera.
3. Preparaci Universal común para todos los puntos de venta.
Otros tipos de referencia:







