Descripción de Producto
Concentrador de oxígeno industrial 15/20 LPM
Características especiales, siempre por la tecnología AngelBiss
- El mundo de la nº 1 Índice de fluctuación de la pureza de la producción de oxígeno controlado dentro de un 0, 1%.
- Pesado automático de tamiz molecular de quitar la humedad
- Salida de oxígeno independiente y sistema de salida de nebulizador
- La configuración de bloqueo para niños
- 3 años de garantía o 18000horas vida



Especificaciones técnicas
| Sistema Mapa | Funciones | Especificaciones | |||||
| Sistema de conducción de oxígeno | El flujo de oxígeno | 10L/15L/20L/30L/40 L/60L/100L por minuto. | |||||
| La concentración de oxígeno | El 93%±3% | ||||||
| La presión de salida de oxígeno | 0.04-0.07Mpa | ||||||
| Mostrar el número de oxígeno | Sí | ||||||
| Sistema de pantalla | Material de exposición | Todos con luces LED | |||||
| Lo que puede mostrarse? | La luz de "oxígeno" | ||||||
| "Nebulize"(si lo hay) | |||||||
| Porcentaje de "pureza" de luz sobre | |||||||
| "Cada tiempo de ejecución" de luz sobre | |||||||
| "Tiempo acumulado" luz | |||||||
| Configuración del temporizador de "minutos" | |||||||
| Sistema operativo | Panel de control | E- Contacto | |||||
| El oxígeno | Empieza a producir oxígeno | ||||||
| NEBULIZE | Comienzan a correr el nebulizador(si lo hay) | ||||||
| TIMER "+" y "-" | Ajuste de 0 a 3 horas (15 minutos de aumento o disminución) | ||||||
| Sistema de seguridad de 6 | Alarma de bajo oxígeno | Sí | |||||
| Alarma de la protección de la presión de oxígeno | Sí | ||||||
| Alarma Fallo presión | Sí | ||||||
| Apagar la alarma | Sí | ||||||
| Alarma de fallo del compresor | Sí | ||||||
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | ||||||
Otras versiones:


La fábrica de procesamiento de taller







Si vienes de Shanghai, bienvenido a nuestra fábrica de Shanghai:
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd.
Dirección: R2, nº106, Shuanghe Dianshanhu Road, 215345, de la ciudad de Kunshan, SHANGHAI, China
Mananger General: Sr. Arvin Du
Móvil: + 8613776301834