Descripción de Producto

| El nombre del producto  | Pulsioxímetro.  | 
| Fuente de alimentación  | 2*AAA 1.5V  | 
| El tiempo de prueba    | Resultados de la prueba de la pantalla de 8 segundos  | 
| El tamaño del producto  | 60mm*35mm*38mm    (2.4inch*1.4inch*1.5inch)  | 
| Cuadro interior  | 87mm*70mm*41mm    (3.4inch*2.7inch*1.6inch)      0, 06kg/pc  | 
| El uso medio ambiente  | La temperatura de funcionamiento:   5ºC-40ºC  Temperatura de almacenamiento: -20ºC-55ºC  Humedad relativa: 15%-85% sin condensación.  | 
| La precisión de medición 25  | La saturación de hemoglobina: 2% (80%-100%) del    3%(70%-80%)  No se especifica (≤70%)  La frecuencia del pulso: 2 lpm  | 
| La frecuencia del pulso mostrar  | 25-250 bpm  | 
| La saturación de hemoglobina mostrar  | 35-100%  | 

