Descripción de Producto
El modo de suministro
El modo de suministro es generalmente mediante cilindros, el parámetro las especificaciones son como sigue:
| Tipo de cilindro | La capacidad | Coincide con la válvula | 20ft grueso | Paleta de 20 pies |
| 40L 150 bar | Cubo de 6 | QF-6A | Botellas de 450 | Botellas de 250 |
| 47L 150 bar | Cubo de 7 | QF-7B | Botellas de 400 | Botellas de 250 |
| 50L 200 bar | Cubo de 10 | QF-42 | Botellas de 350 | Botellas de 250 |
| Tipo | La norma ISO9809-3/ISO9809-1 | El diámetro exterior | 232mm |
| Capacidad de agua | 40 L/47L/50L | Altura | 1315mm/1525mm/1450mm |
| La presión de trabajo | 150 bar | Presión de prueba | 250 bar |
| El peso | 48kg/55kg/55kg. | El espesor de pared diseño | 5.7Mm y 5.7mm y 5.4mm |
| Material | 37mn | Gas almacenamiento | 6M3 |
| El color | Verde, Negro, Blanco, Azul, Amarillo, como pidió/as por solicitada | ||
| Medio de llenado | El aire, oxígeno, el argón, hidrógeno, helio, nitrógeno, dióxido de carbono, gas y gas mezcla espacial | ||
| El embalaje | 1. Carga a granel; 2. Envasados en plástico tejido de red; 3. Envasados en palets de madera; 4. Según se requiera. | ||


