Descripción de Producto
descripción de producto
El tanque contenedor tanque estándar internacional es un depósito de presión de acero inoxidable que se monta en un sujeto marco exterior. La mayor parte de el cuerpo del depósito es de 316 acero inoxidable. La mayoría de tanques de vapor o de calefacción eléctrica, gas inerte, de protección y alivio de presión de otros equipos opcionales para la manipulación de fluidos y la manipulación.
1. Datos principales | ||
El Volumen de agua bruta: | 19, 650 | |
Permite la máxima Presión de trabajo: | La barra de 22 G | |
Tara : | Unos 8.600 Kg. | |
Peso bruto: Máx. | 36.000 Kg. | |
La carga útil: Máx. | LCO2: | Unos 19.600 Kg. |
Tolerancias: | En el Volumen 1 %, En el Peso del 2 % | |
Los códigos Y Reglamentos: | ADR / Eliminar / / IMDG (ONU-T75) / UIC | |
Aislamiento: | El vacío Con el Multi-capa Insualtion | |
Altura: | 2.600 Mm aprox. | |
Ancho: | Aproximadamente 2.440 Mm | |
Longitud total: | 6, 060 Mm | |
ISO-cornercastings: | 20' X 8' X 8'6" Dimensiones ISO |
Los materiales | |
Vaso interior De Tanques de CO2: | Tipo de acero inoxidable 1.4311/EN 10028-7 O Equivalente |
Barco: Exterior | acero al carbono S235JRG2/EN 10025 O Equivalente |
Las tuberías: | Acero inoxidable Tipo 340 (L) |
Válvulas Para Tanques de CO2: | Las válvulas de bola De Acero inoxidable, Para el CO2 |
Vaso interior | |
Permite la máxima Presión de trabajo: | La barra de 22 G |
Código de depósito de presión: | 2000-Regelwerk AD |
La prueba Y la Presión de cálculo: | La barra de 29, 9 G |
La temperatura de diseño: | -196 / +50 °C |
Diámetro exterior: | 2.200 Mm |
Número De Los deflectores: | 2 |
La especificación | |
1. Estándar de diseño | Código IMDG, GB150-98 |
2. Reconocido registrarse | CCS |
3. La forma del tanque | Forma de columna - Horizontal |
4. El tamaño | 20 pies - tipo de depósito |
5. La dimensión | 6058 x 2438 x 2591 mm |
6. La capacidad | 19800 litros |
7. Medio de carga | El GNL |
8. Tara | 11050 kg. |
9. El paquete de software | 22950 kg. |
10. Peso bruto | 34000 kg. |
Configuración estándar. | |
1. Presión de diseño | 2, 21 Mpa |
2. La presión de trabajo | 1.6 mpa |
3. Presión de prueba | 1.6 mpa - Prueba de presión hidráulica |
4. Presión de prueba herméticos | 1, 44 Mpa |
5. Prueba de presión de vacío | 0, 1 Mpa |
6. La temperatura de diseño | -196 a 55 grados centígrados |
7. La temperatura de trabajo | -162 a 50 grados centígrados |
8. Grado de corrosión | 0 |
9. Ensamblado eficiencia | 1.0 |
10. La inspección radiográfica | 100% DE RAYOS X |
11. El material del depósito | SA-240 304, SA-516 70, doble capa, 16/6 mm |
12. Carcasa final | 18/8 mm |
13. Boca compuesto | DN500 |
14. Válvula de seguridad | DN25 |
15. Válvula de fase gas | DN40 |
16. Válvula de líquido | DN40 |
17. Calibrador de presión | Y100, 1 pc |
18. El termómetro | WSS412, 1 pc |
19. Evaporación estática | A menos de 0.18%/d |
20. Forma adiabática | El vacío de bobinado multicapa adiabático |
21. El peso de apilamiento admisible | 192000 kg. |
Configuraciones opcionales | |
1. Reconocido registrarse | BV o LR |
Productos relacionados
Productos principales:
1. Los productos de gas: Gas argón, helio, hidrógeno, óxido de carbono (CO2), el gas propano, acetileno, el óxido nitroso, LO2, LN2, LCO2. El GNL, ect.
2. Todo tipo de cilindro de gas de alta presión y soldado los cilindros de gas:
El cilindro de oxígeno (GB 5099 ISO 9809-3/// DOT norma en los cilindros de gas)
Cilindro de gas acetileno
Cilindro de cloro líquido/ amoníaco líquido cilindro
3. Los contenedores de nitrógeno líquido: Todos los tipos de contenedores de nitrógeno líquido a partir del 2L 50L
4. Cilindro de líquidos criogénicos: 175L 195L 210L 495L de capacidad
5. Tanque de Almacenamiento de líquidos: 5M3, de 10 M3, 20M3, de 30 M3, 50M3, 100M3, 200M3, ect.
6. Equipos de gas: Vaporizador, colector, la bomba de llenado de gas, ect.
Nuestra empresa
Qingdao Ruiming Bluesky Energy Co., Ltd Está situado en Qingdao, el mayor puerto marítimo en China, es propietaria de la conveniente el envío de ventajas.
Ruiming son reconocidos por nuestros clientes, ofreciendo una incomparable conocimiento técnico y Soporte con el resultado de la capacidad de proporcionar soluciones rentables y competitivas. Nos esforzamos para nuestros clientes a disfrutar de trabajar con nosotros debido a nuestros amables, fiable y actitud profesional en todo lo que hacemos.
Este sitio web está diseñado para darle una "sensación" de la calidad de Ruiming como Empresa y ofrecerle una visión general e información técnica de nuestras gamas de productos. Si no encuentras lo que busca o desea cualquier asesoramiento no dude en ponerse en contacto con nosotros, Haremos todo lo que podemos ayudarle.
Certificaciones
El embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su MOQ?
A: 1 pieza de CO2 de 20 pies contenedor cisterna.
P: ¿Cómo garantizar la calidad de su contenedor cisterna?
R: Nuestro depósito de CO2 de 20ft container está certificada por las principales sociedades de clasificación como ABS, CCS, GL, BV y también
De conformidad con el RID/ADR, IMDG, ASME VII DIV2, CFR 48, USDOT (BYSP), TIR, la UIC, CSC, TC, UKDFT, FRA
P: ¿Puedo llenar completamente el contenedor cisterna?
R: Un espacio debe dejarse para permitir la expansión de la carga. Por lo general, el tanque contenedor puede llenarse de menos de 95%.
Póngase en contacto con nosotros