Descripción de Producto
| CD15000SE | ||
| Grupo Electrógeno | La frecuencia (Hz). | 50 |
| La potencia nominal(Kva) | 13.7 | |
| Max. Alimentación(Kva) | 15 | |
| El voltaje(V). | 220/380 | |
| La letra a) actual | 22.7 | |
| La capacidad del tanque de combustible(L) | 25 | |
| El tiempo de funcionamiento(h) | 9 | |
| El nivel de ruido detrás de 7 metros (DBA). | 81 | |
| Salida DC(V) | 12/8, 3 | |
| Batería (Ah) | 45 | |
| El motor | Tipo de motor | Dos cilindros, V-tipo, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| El motor | CD2V92 | |
| La salida de potencia (Kw) | 15 | |
| Método de inicio | Electric | |
| El desplazamiento (Cc) | 997 | |
| La capacidad de aceite(L) | 4.0 | |
| Alternador | La potencia nominal(Kva) | 15 |
| Factor de potencia(CosΦ) | 0.8 | |
| Regulación de voltaje | El cepillo/AVR | |
| Los datos de registro. | N. W. (Kg) | 330 |
| G. W. (Kg) | 340 | |
| tamaño de embalaje (mm) | 1110*745*1050 | |
El motor
| Nuevo equipo de pruebas y el equipo de limpieza de piezas de repuesto | ||
| Otros | Hacia arriba y abajo Velocidad 37, 5mm/seg. ![]() | La izquierda y derecha Velocidad 20, 9mm/seg. ![]() |
| Adoptar el equipo de equilibrio exacto, la vibración disminuida. Adoptar equilibrio exacto de equipo, arriba y abajo la vibración puede reducir a un 19%, a la izquierda y derecha la vibración puede disminuir hasta un 35%, la vibración del motor se redujo a 27% | ||
| Nuestro | Hacia arriba y abajo Velocidad 30, 1mm/seg. ![]() | La izquierda y derecha La velocidad de 13, 4mm/seg. ![]() |
Línea de producción

Sala de ensayos

Los certificados




